Número do processo: PE010-2023
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 01/08/2023
Data da publicação do edital: 19/07/2023
Valor estimado: R$ 124.336,60
Data publicação do aviso: 19/07/2023
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUDIO VIDEO E FOTO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 19/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ | 
| 19/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | 
| 19/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA CMSFX | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA | 
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA | 
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | ADRIANA NEVES TORRES | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA | Vencedor | 
| CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | Vencedor | 
| J SOUSA SOLUÇOES INFORMATICA EIRELI | Vencedor | 
| PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 - | RESULTADO FINAL | FECHADA | ADRIANA NEVES TORRES | |
| 19/07/2023 - 16:14 | PROCESSO CADASTRADO | ABERTA | ADRIANA NEVES TORRES | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
