Número do processo: PE003-2025
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 02/04/2025
Data da publicação do edital: 19/03/2025
Data publicação do aviso: 19/03/2025
Eletrônica: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU-PA
| Publicação | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| 19/03/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICILA DOS MUNICIPIOS | 
| 19/03/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP | 
| 19/03/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DO TCM | 
| 19/03/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA CMSFX-PA | 
| Responsabilidade | Agente | 
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA | 
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIO BORGES TEIXEIRA | 
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DYEGO DE OLIVEIRA ROCHA | 
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA | 
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | MARIO BORGES TEIXEIRA | 
| Participante | Resultado | 
|---|---|
| A V COMERCIO LTDA | Vencedor | 
| AZEVEDO E AZEVEDO COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS LTDA ME | Vencedor | 
| MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA, | Vencedor | 
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, | Vencedor | 
| XINGULAR UTILIDADE PARA O LAR LTDA | Vencedor | 
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações | 
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 - 09:30 | RESULTADO FINAL | FECHADA | MARIO BORGES TEIXEIRA | |
| 19/03/2025 - 16:32 | PROCESSO CADASTRADO | ABERTA | MARIO BORGES TEIXEIRA | 
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
