Data início: 01/02/2014
Data fim: 31/12/2014
Data início: 01/02/2019
Data fim: 31/12/2019
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| 2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 
| 2º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2019 | 
| 1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 
| VEREADORA | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2017 | 
| 1º SECRETÁRIO(A) | MESA DIRETORA | 14ª (DÉCIMA QUARTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 04/04/2020 | PP | PROGRESSISTAS | 
| 05/04/2020 à 31/12/2020 | DEM | DEMOCRATAS | 
Produzimos no total de 71 proposições e matérias, sendo Indicação = 18, Projeto de Lei (poder Legislativo) = 2 e Requerimento - Para O Executivo = 51 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 25,4%, Projeto de Lei (poder Legislativo) representa 2,8%, e Requerimento - Para O Executivo representa 71,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
