| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDO | 23 | 100,00% | 
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% | 
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% | 
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% | 
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% | 
| REABRIR | 0 | 0,00% | 
| PRORROGADO | 0 | 0,00% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,35% | 
| 2018 | 4 | 17,39% | 
| 2019 | 1 | 4,35% | 
| 2020 | 5 | 21,74% | 
| 2021 | 2 | 8,70% | 
| 2022 | 1 | 4,35% | 
| 2023 | 8 | 34,78% | 
| 2025 | 1 | 4,35% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 52,00% | 
| FEMININO | 4 | 16,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 12,00% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,00% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 4,00% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 16,00% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 4,00% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 8,00% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 12,00% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,00% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 23
Última solicitação: 21/02/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
