| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 24 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 4,17% |
| 2018 | 4 | 16,67% |
| 2019 | 1 | 4,17% |
| 2020 | 5 | 20,83% |
| 2021 | 2 | 8,33% |
| 2022 | 1 | 4,17% |
| 2023 | 8 | 33,33% |
| 2025 | 1 | 4,17% |
| 2026 | 1 | 4,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 51,85% |
| FEMININO | 5 | 18,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11,11% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 11,11% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 14,81% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 7,41% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,70% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 24
Última solicitação: 10/03/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?