| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.37% |
| DENÚNCIAS | 35 | 6.47% |
| DÚVIDAS | 1 | 0.18% |
| ELOGIOS | 12 | 2.22% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.18% |
| SERVIÇOS | 2 | 0.37% |
| SUGESTÕES | 9 | 1.66% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.37% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 49 | 9.06% |
| WEBSITE | 47 | 8.69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 4 | 0.74% |
| Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 50 | 9.24% |
| CONTROLADORIA INTERNA | 1 | 0.18% |
| DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.55% |
| DIRETORIA LEGISLATIVA | 1 | 0.18% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 0.37% |
| PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 1 | 0.18% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 3 | 0.55% |
| 2019 | 3 | 0.55% |
| 2020 | 1 | 0.18% |
| 2021 | 11 | 2.03% |
| 2022 | 3 | 0.55% |
| 2023 | 14 | 2.59% |
| 2025 | 9 | 1.66% |
| 2026 | 27 | 4.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 6 | 1.11% |
| MASCULINO | 12 | 2.22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.74% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.74% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 521 |
Ozeane Rodrigues dos Santos
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 13/09/2026 18:22:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?