Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 0.43% |
DENÚNCIAS | 11 | 2.39% |
DÚVIDAS | 1 | 0.22% |
ELOGIOS | 12 | 2.60% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.22% |
SERVIÇOS | 2 | 0.43% |
SUGESTÕES | 9 | 1.95% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.43% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 37 | 8.03% |
WEBSITE | 33 | 7.16% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ASSESSORIA DA PRESIDENCIA | 1 | 0.22% |
Câmara Municipal de São Félix do Xingú | 28 | 6.07% |
DIRETORIA FINANCEIRA | 3 | 0.65% |
DIRETORIA LEGISLATIVA | 1 | 0.22% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.43% |
PROCURADORIA DO LEGISLATIVO | 1 | 0.22% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 0.65% |
2019 | 3 | 0.65% |
2020 | 1 | 0.22% |
2021 | 11 | 2.39% |
2022 | 3 | 0.65% |
2023 | 11 | 2.39% |
2025 | 4 | 0.87% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 6 | 1.30% |
MASCULINO | 12 | 2.60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 0.87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 0.65% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0.87% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 442 |
OZEANE RODRIGUES DOS SANTOS
(94) 98449-0788
ouvidoria@cmsaofelixdoxingu.pa.gov.br
Av. Coronel Tancredo, 670 - Centro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/10/2024 05:19:35
Qual o seu nível de satisfação com essa página?